Как записаться на УЗИ без очереди?
Вам необходимо позвонить по телефону
Ультразвуковое исследование (УЗИ) – точная диагностическая методика для оценки состояния органов и тканей организма с помощью волн ультразвукового диапазона. Обследование проходит комфортно для пациента – не требует повреждения целостности кожи, введения химических веществ. Полностью исключены болезненные и неприятные ощущения.
В основе методики лежат свойства ультразвуковых волн и особенности эхолокации. Звук с частотой более 20кГц не воспринимается ухом человека, но при этом обладает способностью отражаться при прохождении через ткани. Специальный датчик улавливает отраженные волны и передает их на компьютер. Программа обрабатывает полученные сведения, создает плоское или объемное изображение органов и тканей.
В медицине используют несколько видов ультразвуковой диагностики. Наиболее популярны:
Как записаться на УЗИ без очереди?
Вам необходимо позвонить по телефону |
Ультразвуковое исследование – простой и точный диагностический метод. Используют его очень широко. УЗИ-обследования назначают пациентам с подозрением на болезни:
Также активно используют ультразвуковые исследования при беременности. Безопасная диагностика позволяет:
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) подходит для:
Врачи медицинского центра «ЛМ-клиника» рекомендуют пациентам ультразвуковую диагностику при подозрениях на патологии:
УЗИ показывает хорошие диагностические результаты при исследовании практически любых систем организма человека – пищеварительной, мочеполовой, сердечно-сосудистой. Также проводят УЗИ головного мозга, костно-мышечного аппарата, глазного яблока, щитовидной железы.
Ограничений и противопоказаний для проведения ультразвуковой диагностики нет. Относительным запретом могут послужить кожные заболевания, препятствующие свободному движению и работе датчика в конкретной области.
Медицинский центр «ЛМ-клиника» оснащен УЗИ-оборудованием экспертного класса, что позволяет проводить комплексные и локальные исследования по любым показаниям. Врачи с большим опытом увидят даже малейшие аномалии, поставят диагноз и подберут лечение. Записаться на прием к специалисту или на УЗИ-обследование можно на сайте клиники или по телефону у администратора.
| Комплекс "Женское здоровье" | 5 500 ₽ |
| Комплекс "Мужское здоровье" | 5 500 ₽ |
| Транскраниальная допплерография | 3 600 ₽ |
| УЗДГ брахиоцефальных сосудов головы (экстракраниальные) | 3 000 ₽ |
| КОМПЛЕКС-УЗДГ брахиоцефальных сосудов шеи+транскраниальная доплерография | 6 500 ₽ |
| УЗИ височных артерий | 1 400 ₽ |
| Триплексное сканирование (УЗИ) артерий верхних конечностей | 3 000 ₽ |
| Триплексное сканирование (УЗИ) артерий нижних конечностей | 3 000 ₽ |
| Триплексное сканирование (УЗИ) вен верхних конечностей | 3 000 ₽ |
| Триплексное сканирование (УЗИ) вен и артерий нижних конечностей | 6 000 ₽ |
| Комплекс: триплексное сканирование (УЗИ) вен и артерий | 6 600 ₽ |
| Триплексное сканирование (УЗИ) вен нижних конечностей | 3 000 ₽ |
| Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий на эстракраниальном уровне (шея) | 3 000 ₽ |
| УЗДГ брюшного отдела аорты, почечных артерий | 2 400 ₽ |
| УЗДГ брюшного отдела аорты, чревного ствола и верхней брыжеечной артерии | 2 400 ₽ |
| УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены | 2 400 ₽ |
| УЗИ мошонки | 2 400 ₽ |
| УЗИ мошонки с применением допплерографических методик | 2 600 ₽ |
| Допплерография сосудов полового члена | 3 000 ₽ |
| УЗИ плевральной полости | 1 400 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 2 150 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы с применением допплерографических методик | 2 150 ₽ |
| Эхокардиографическое исследование (УЗИ сердца) с применением допплерографических методик | 3 100 ₽ |
| УЗИ мягких тканей (одно любое образование: липома, п/операционный шов и т.д.) | 1 550 ₽ |
| УЗИ слюнных желез | 1 350 ₽ |
| Лимфоузлы периферические и забрюшинные | 1 450 ₽ |
| Слюнные железы | 1 300 ₽ |
| УЗИ вилочковой железы (тимус) | 1 400 ₽ |
| УЗИ лимфоузлов периферических и забрюшинных | 1 400 ₽ |
| УЗИ подчелюстных лимфоузлов | 1 300 ₽ |
| УЗИ ампулы прямой кишки и параректальной клетчатки | 1 300 ₽ |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 150 ₽ |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с применением допплерографических методик, исследование органов кровотока в печени, в желчном пузыре и портального кровотока | 3 000 ₽ |
| УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 950 ₽ |
| УЗИ желчного пузыря | 1 680 ₽ |
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (почки) | 3 800 ₽ |
| УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1 800 ₽ |
| УЗИ почек | 1 600 ₽ |
| УЗИ почек и надпочечников с применением доплерографических методик | 2 600 ₽ |
| УЗИ передней брюшной стенки на предмет грыжевого дефекта | 1 550 ₽ |
| Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы | 2 150 ₽ |
| Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы с ЦДК (доплер) | 2 500 ₽ |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1 950 ₽ |
| УЗИ.Трансвагинально | 2 400 ₽ |
| УЗИ.Шейки матки | 1 450 ₽ |
| УЗИ. Определение серцебиения плода | 700 ₽ |
| УЗИ лонного сочленения (лобкового симфиза) | 1 800 ₽ |
| УЗИ.Абдоминально | 2 150 ₽ |
| УЗИ.Комбинированно (трансабдоминально) | 2 400 ₽ |
| Фолликулометрия | 1 450 ₽ |
| УЗИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ОБЪЕМ ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ | 1 800 ₽ |
| УЗИ моч. Пузыря+почки | 2 800 ₽ |
| УЗИ Мочевого пузыря | 1 400 ₽ |
| УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ЖЕНЩИН И ГРУДНЫХ У МУЖЧИН с подышечными лимфоузлами | 2 400 ₽ |
| Аспирационная пункция тонкой иглой образований молочной железы под контролем УЗИ | 1 900 ₽ |
| УЗИ мышц поясничного отдела | 1 800 ₽ |
| УЗИ плечевых суставов ( парное) | 4 500 ₽ |
| УЗИ плечевого сустава | 2 400 ₽ |
| УЗИ поясничного отдела | 2 400 ₽ |
| УЗИ шейного отдела | 2 400 ₽ |
| УЗИ тазобедренных суставов ( парное) | 4 500 ₽ |
| УЗИ Первый триместр беременности до 13 недель | 2 400 ₽ |
| Двойня, УЗИ первый триместр беременности до 13 недель | 3 000 ₽ |
| УЗИ Второй триместр беремонности с 14 по 18 нед. | 2 600 ₽ |
| Двойния, УЗИ второй триместр беременности с 14 по 18 нед. | 3 350 ₽ |
| УЗИ плода (второй триместр) с 19 по 24 недед. | 2 850 ₽ |
| Двойня,УЗИ второй триместр беременности с 19 по 24 нед. | 3 450 ₽ |
| Двойня, УЗИ третий триместр беременности с 25 до 32 нед. | 4 300 ₽ |
| Доплерометрия третий триместр беременности с 25 до 32 нед.(скрининг) | 4 200 ₽ |
| Двойня, Доплерометрия третий триместр беременности с 25 до 32 нед. | 4 800 ₽ |
| ЭХО-ГСГ | 7 200 ₽ |
| УЗИ коленных суставов (парное) | 4 500 ₽ |
| УЗИ коленного сустава | 2 400 ₽ |
| УЗИ локтевого сустава | 2 400 ₽ |
| УЗИ локтевых суставов( парное) | 4 500 ₽ |
| УЗИ тазобедренного сустава | 2 400 ₽ |
| Комплекс "Женское здоровье" | 5 500 ₽ |
| Комплекс "Мужское здоровье" | 5 500 ₽ |
| Транскраниальная допплерография | 3 600 ₽ |
| УЗДГ брахиоцефальных сосудов головы (экстракраниальные) | 3 000 ₽ |
| КОМПЛЕКС-УЗДГ брахиоцефальных сосудов шеи+транскраниальная доплерография | 6 500 ₽ |
| УЗИ височных артерий | 1 400 ₽ |
| Триплексное сканирование (УЗИ) артерий верхних конечностей | 3 000 ₽ |
| Триплексное сканирование (УЗИ) артерий нижних конечностей | 3 000 ₽ |
| Триплексное сканирование (УЗИ) вен верхних конечностей | 3 000 ₽ |
| Триплексное сканирование (УЗИ) вен и артерий нижних конечностей | 6 000 ₽ |
| Комплекс: триплексное сканирование (УЗИ) вен и артерий | 6 600 ₽ |
| Триплексное сканирование (УЗИ) вен нижних конечностей | 3 000 ₽ |
| Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий на эстракраниальном уровне (шея) | 3 000 ₽ |
| УЗДГ брюшного отдела аорты, почечных артерий | 2 400 ₽ |
| УЗДГ брюшного отдела аорты, чревного ствола и верхней брыжеечной артерии | 2 400 ₽ |
| УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены | 2 400 ₽ |
| УЗИ мошонки | 2 400 ₽ |
| УЗИ мошонки с применением допплерографических методик | 2 600 ₽ |
| Допплерография сосудов полового члена | 3 000 ₽ |
| УЗИ плевральной полости | 1 400 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 2 150 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы с применением допплерографических методик | 2 150 ₽ |
| Эхокардиографическое исследование (УЗИ сердца) с применением допплерографических методик | 3 100 ₽ |
| УЗИ мягких тканей (одно любое образование: липома, п/операционный шов и т.д.) | 1 550 ₽ |
| УЗИ слюнных желез | 1 350 ₽ |
| Лимфоузлы периферические и забрюшинные | 1 450 ₽ |
| Слюнные железы | 1 300 ₽ |
| УЗИ вилочковой железы (тимус) | 1 400 ₽ |
| УЗИ лимфоузлов периферических и забрюшинных | 1 400 ₽ |
| УЗИ подчелюстных лимфоузлов | 1 300 ₽ |
| УЗИ ампулы прямой кишки и параректальной клетчатки | 1 300 ₽ |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 150 ₽ |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с применением допплерографических методик, исследование органов кровотока в печени, в желчном пузыре и портального кровотока | 3 000 ₽ |
| УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 950 ₽ |
| УЗИ желчного пузыря | 1 680 ₽ |
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (почки) | 3 800 ₽ |
| УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1 800 ₽ |
| УЗИ почек | 1 600 ₽ |
| УЗИ почек и надпочечников с применением доплерографических методик | 2 600 ₽ |
| УЗИ передней брюшной стенки на предмет грыжевого дефекта | 1 550 ₽ |
| Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы | 2 150 ₽ |
| Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы с ЦДК (доплер) | 2 500 ₽ |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1 950 ₽ |
| УЗИ.Трансвагинально | 2 400 ₽ |
| УЗИ.Шейки матки | 1 450 ₽ |
| УЗИ. Определение серцебиения плода | 700 ₽ |
| УЗИ лонного сочленения (лобкового симфиза) | 1 800 ₽ |
| УЗИ.Абдоминально | 2 150 ₽ |
| УЗИ.Комбинированно (трансабдоминально) | 2 400 ₽ |
| Фолликулометрия | 1 450 ₽ |
| УЗИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ОБЪЕМ ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ | 1 800 ₽ |
| УЗИ моч. Пузыря+почки | 2 800 ₽ |
| УЗИ Мочевого пузыря | 1 400 ₽ |
| УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ЖЕНЩИН И ГРУДНЫХ У МУЖЧИН с подышечными лимфоузлами | 2 400 ₽ |
| Аспирационная пункция тонкой иглой образований молочной железы под контролем УЗИ | 1 900 ₽ |
| УЗИ мышц поясничного отдела | 1 800 ₽ |
| УЗИ плечевых суставов ( парное) | 4 500 ₽ |
| УЗИ плечевого сустава | 2 400 ₽ |
| УЗИ поясничного отдела | 2 400 ₽ |
| УЗИ шейного отдела | 2 400 ₽ |
| УЗИ тазобедренных суставов ( парное) | 4 500 ₽ |
| УЗИ Первый триместр беременности до 13 недель | 2 400 ₽ |
| Двойня, УЗИ первый триместр беременности до 13 недель | 3 000 ₽ |
| УЗИ Второй триместр беремонности с 14 по 18 нед. | 2 600 ₽ |
| Двойния, УЗИ второй триместр беременности с 14 по 18 нед. | 3 350 ₽ |
| УЗИ плода (второй триместр) с 19 по 24 недед. | 2 850 ₽ |
| Двойня,УЗИ второй триместр беременности с 19 по 24 нед. | 3 450 ₽ |
| Двойня, УЗИ третий триместр беременности с 25 до 32 нед. | 4 300 ₽ |
| Доплерометрия третий триместр беременности с 25 до 32 нед.(скрининг) | 4 200 ₽ |
| Двойня, Доплерометрия третий триместр беременности с 25 до 32 нед. | 4 800 ₽ |
| ЭХО-ГСГ | 7 200 ₽ |
| УЗИ коленных суставов (парное) | 4 500 ₽ |
| УЗИ коленного сустава | 2 400 ₽ |
| УЗИ локтевого сустава | 2 400 ₽ |
| УЗИ локтевых суставов( парное) | 4 500 ₽ |
| УЗИ тазобедренного сустава | 2 400 ₽ |
Как записаться на УЗИ без очереди? Вам необходимо позвонить по телефону |